Lilith pozíciójának kiszámítási módja és Lilith táblázat (Kozma Szilárd)

Kozma Szilárd: "Egy személyi horoszkópban úgy találjuk meg a Lilith pozícióját, ha a Kos nulla fokához hozza adjuk a születési napunknak megfelelő, az alábbi táblázatokból kiválasztott és egymással össze adott körív fok-értékeket:

Születési évnek megfelelő fok-értékek:

1900  154.06     1920  248.09     1940  342.01     1960    75.44    1980  160.34 "

Forrás:

http://www.kozmaszilard.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=241&Itemid=35

"Születési évnek megfelelő fok-értékek:

1900  154.06     1920  248.09     1940  342.01     1960    75.44    1980  160.34 

1901  195.08     1921  288.55     1941    22.38     1961  116.31    1981  210.19

1902  235.47     1922  329.35     1942    63.22     1962  157.14    1982  250.59

1903  276.27     1923    10.14     1943  104.02     1963  197.50    1983  291.28

1904  317.07     1924    50.59     1944  144.43     1964  238.32    1984  332.18

1905  357.53     1925    91.40     1945  185.29     1965  279.17    1985    13.05

1906    38.33     1926  132.20     1946  226.09     1966  319.56    1986    53.44

1907    79.13     1927  172.59     1947  226.48     1967    00.36    1987    94.23

1908  119.51     1928  213.00     1948  307.27     1968    41.15    1988  135.04

1909  160.39     1929  251.27     1949  348.15     1969    82.02    1989  175.50

1910  201.19     1930  295.05     1950    28.55     1970  122.42    1990  217.00  

1911  241.58     1931  325.41     1951    69.34     1971  163.21    1991  258.14

1912  282.38     1932    16.25     1952  110.14     1972  204.02    1992  300.00

1913  323.24     1933    57.12     1953  150.59     1973  244.48    1993  341.13

1914      4.04     1934    97.52     1954  191.40     1974  285.27

1915    44.45     1935  138.31     1955  232.21     1975  326.07

1916    85.24     1936  179.11     1956  272.58     1976   06.40

1917  126.11     1937  219.58     1957  313.46     1977   47.23

1918  166.50     1938  260.37     1958  354.24     1978   88.13

1919  207.29     1939  301.18     1959    35.04     1979  128.53

  

          Születési hónapnak és napnak megfelelő értékek.

 

           IAN.     FEBR.   MARC.   APR.     MÁJ.       IUNI.

   

     1    00.00     03.27     06.34     10.02      13.22       16.49

     5    00.27     03.54     07.01     10.26      13.49       17.16

   10    01.00     04.27     07.35     11.02      14.21       17.49

   15    01.34     05.01     08.08     11.35      14.56       18.23

   20    02.07     05.34     08.41     12.09      15.29       18.56

   25    02.40     06.08     09.14     12.41      16.03       19.30

 

           IULI.     AUG.     SEPT.    OCT.    NOV.      DEC.       

 

     1    20.10     23.37     27.04     30.25       33.52      37.13

     5    20.37     24.04     27.31     30.52       34.19      37.39

   10    21.10     24.37     28.04     31.25       34.52      38.16

   15    21.43     25.11     28.38     31.58       35.26      38.46

   20    22.17     25.45     29.11     32.42       35.59      39.20

   25    22.50     26.17     29.45     35.05       36.32      39.53     

 

Pl. Kozma Szilárd születési napja: 1953, november 17.

Ennek megfelelően, az 1953 évnek megfelelő fok érték:  15O, 59 fok

A november 17-nek megfelelő fokérték, kb. 35, 41 fok.

Mindez összeadva, 186, 4O fok.  A Kos nulla fokától számítva tehát, a Mérlegnek a 6, 4O fokához jutunk.  Kozma Szilárdnak a Lilithje tehát a Mérleg 6,4O fokán található a személyi horoszkópjában."

kozmaszilard.hu

2015.01.27., kedd [13:27]