Kínai asztrológia szerint a (hold)évek - táblázatban

   A kínai zodiákus jegyei és a káldeusi asztrológia szerinti megfelelőik: Patkány = Ikrek, Bivaly = Rák, Tigris = Oroszlán, Macska / Nyúl = Szűz, Sárkány = Mérleg, Kígyó = Skorpió, Ló = Nyilas, Kecske = Bak,  Majom = Vízöntő, Kakas = Halak, Kutya = Kos,  Disznó = Bika.

Az évek besorolása a táblázatban: 1396-tól 2031-ig.

Kínai asztrológia - Patkány - dombormű
Kínai asztrológia - Patkány - dombormű


(A táblázatba csak a jegyek rövidítéseit tudtam beírni.)

Patká Bivaly Tigri Macsk Sárká Kígyó Ló - Kecs. Majo Kakas Kuty Disznó

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947
1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935
1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923
1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899
1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887
1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875
1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863
1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851
1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839
1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827
1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815
1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803
1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791
1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779
1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767
1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755
1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743
1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731
1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719
1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707
1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695
1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683
1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671
1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647
1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635
1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623
1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611
1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599
1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587
1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575
1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563
1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551
1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539
1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527
1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515
1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503
1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491
1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479
1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467
1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455
1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443
1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431
1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419
1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407

Forrás: http://www.wisdomportal.com/Dates/ChineseLunarYears.html

 

A bivaly által uralt évek: 
1901 február 19. - 1902 február 7. 
1913 február 6. - 1914 január 15. 
1915 január 25. - 1926 február 12. 
1937 február 11. - 1938 január 30. 
1961 február 15. - 1962 február 4. 
1973 február 3. - 1974 január 22. 
1985 február 20. - 1986 február 8. 
1997 február 7. - 1998 január 27. 
2009 január 26. - 2010 február 14. 
2021 február 12. - 2022 január 31. 
2033 január 31. - 2034 február 18.

A Tigris által uralt évek: 
1902 február 8. - 1903 január 28. 
1914 január 26. - 1915 február 13. 
1926 február 13. - 1927 február 1. 
1938 január 31. - 1939 február 18. 
1950 február 17. - 1951 február 5. 
1962 február 5. - 1953 január 24. 
1974 január 23. - 1975 február 10. 
1986 február 9. - 1987 január 28. 
1998 január 28. - 1999 február 15. 
2010 február 15. - 2011 február 3. 
2022 február 1. - 2023 január 21. 
2034 február 19. - 2035 február 7.

A Nyúl által uralt évek: 
1903 január 29 - 1904 február 15. 
1915 február 14. - 1916 február 2. 
1927 február 2. - 1928 január 22. 
1939 február 19. - 1940 február 7. 
1951 február 6. - 1952 január 26. 
1963 január 25. - 1964 február 12. 
1975 február 11. - 1976 január 30. 
1987 január 29. - 1988 február 16. 
1999 február 16. - 2000 február 4. 
2011 február 4. - 2012 január 22. 
2023 január 22. - 2024 február 9. 
2035 február 8. - 2036 január 27.

A Sárkány uralta évek: 
1904 február 16. - 1905 február 3. 
1916 február 3. - 1917 január 22. 
1928 január 23. - 1929 február 9. 
1940 február 8. - 1941 január 26. 
1952 január 27. - 1953 február 13. 
1964 február 13. - 1965 február 1. 
1976 január 31. - 1977 február 17. 
1988 február 17. - 1989 február 5. 
2000 február 5. - 2001 január 23. 
2012 január 23. - 2013 február 9. 
2024 február 10. - 2025 január 28. 
2036 január 28. - 2037 február 14.

A Kígyó által uralt évek: 
1905 február 4. - 1906 január 24. 
1917 január 23. - 1918 február 10. 
1929 február 10. - 1930 január 29. 
1941 január 27. - 1942 február 2. 
1953 február 14. - 1954 február 2. 
1965 február 2. - 1966 január 20. 
1977 február 18. - 1978 február 6. 
1989 február 6. - 1990 január 26. 
2001 január 24. - 2002 február 11. 
2013 február 10. - 2014 január 30. 
2025 január 29. - 2026 február 16. 
2037 február 15. - 2038 február 3.

A Ló által uralt évek: 

1906 január 25. - 1907 február 12. 
1918 február 11. - 1919 január 31. 
1930 január 30. - 1931 február 16. 
1942 február 15. - 1943 február 4. 
1954 február 3. - 1955 január 23. 
1966 január 21. - 1967 február 8. 
1978 február 7. - 1979 január 27. 
1990 január 27. - 1991 február 14. 
2002 február 12. - 2003 január 31. 
2014 január 31. - 2015 február 18. 
2026 február 17. - 2027 február 5. 
2038 február 4. - 2039 január 23.

A kecske által uralt évek: 

1907 február 13. - 1908 február 1. 
1919 február 17. - 1920 február 19. 
1931 február 17. - 1932 február 5. 
1943 február 5. - 1944 január 24. 
1955 január 24. - 1956 február 11. 
1967 február 9. - 1968 február 28. 
1979 január 28. - 1980 február 15. 
1991 február 15. - 1992 február 3. 
2003 február 1. - 2004 január 21. 
2015 február 19. - 2016 február 7. 
2027 február 6. - 2028 január 25. 
2039 január 24. - 2040 február 11.


A majom által uralt évek: 

1908 február 2. - 1909 január 21. 
1920 február 20. - 1921 február 7. 
1932 február 6. -1933 január 25. 
1944 január 25. - 1945 február 12. 
1956 február 12. - 1957 január 30. 
1968 január 29. - 1969 február 16. 
1980 február 16. - 1981 február 4. 
1992 február 4. - 1993 január 22. 
2004 január 22. - 2005 február 8. 
2016 február 8. - 2017 január 27. 
2028 január 26. - 2029 február 12. 
2040 február 12. - 2041 január 31.

A Kakas által uralt évek: 
1909 január 22. - 1910 február 9. 
1921 február 8. - 192. január 27. 
1933 január 26. - 1934 február 13. 
1945 február 13. - 1946 február 1. 
1957 január 31. - 1958 február 15. 
1969 február 5. - 1970 február 5. 
1981 február 5. - 1982 január 24. 
1993 január 23. - 1994 február 9. 
2005 február 9. - 2006 január 28. 
2017 január 28. - 2018 február 18. 
2029 február 13. - 2030 február 2. 
2041 február 1. - 2042 január 21.

A kutya által uralt évek: 

1910 február 10. - 1911 január 29. 
1922 január 28. - 1923 február 1. 
1934 február 14. - 1935 február 5. 
1946 február 2. - 1947 január 21. 
1958 február 16. - 1959 február 7. 
1970 február 6. - 1971 január 26. 
1982 január 26. - 1983 február 12. 
1944 február 10. - 1955 január 30. 
2006 január 29. - 2007 február 17. 
2018 február 19. - 2019 február 4. 
2030 február 3. - 2031 január 22. 
2042 január 22. - 2043 február 9.

A Disznó által uralt évek 
1911 január 30. - 1912 február 17. 
1923 február 16. - 1924 február 4. 
1935 február 4. - 1936 január 23. 
1947 január 22. - 1948 február 9. 
1959 február 8. - 1960 január 27. 
1971 január 27. - 1972 február 14. 
1983 február 13. - 1984 február 1. 
1995 január 31. - 1996 február 18. 
2007 február 18. - 2008 február 6. 
2019 február 5. - 2020 január 24. 
2031 január 23. - 2032 február 10. 
2043 február 10. - 2044 január 29.

A patkány által uralt évek: 
1900 január 31. - 1901 február 18. 
1912 február 18. - 1913 február 5. 
1924 február 5. - 1925 január 24. 
1936 január 24. - 1937 február 11. 
1948 február 10. - 1949 január 28. 
1960 január 28. - 1961 február 14. 
1972 február 15. - 1973 február 2. 
1984 február 2. - 1985 február 19. 
1996 február 19. - 1997 február 6. 
2008 február 7. - 2009 január 25. 
2020 január 25. - 2021 február 11. 
2032 február 11. - 2033 január 30.


Forrás: http://www.harmonet.hu/ezoteria/2721-kinai-horoszkop-kigyo-(1941;-1953;-1965;-1977;-1989;-2001;-2013;-).html


2015.01.27., kedd [13:01]